AnasayfailetişimArama
 
 

 

 

 

 

 

 

1 VOLVO 33 SV 475 5 6 X 4 HP 420   FH 420
2 VOLVO 33 SV 476 6 6 X 4 HP 420   FH 420
3 VOLVO 33 SV 477 7 6 X 4 HP 420   FH 420
4 MAN 34 BF 4158 13 6 X 4 HP 420   33 423
5 MAN 34 BF 4159 14 6 X 4 HP 420   33 423
6 MACK 33 DS 150 5 6 X 6 HP 480   f 8956sx
7 VOLVO 34 BRT 37 9 6 X 4 HP 330    
8 MAN 33 TA 492 4 6 X 4 HP 281 Aleyna 26 281
9 MAN 34 VBT 71 8 6 X 4 HP 281   26 281
10 MAN 34 BRL 80 3 6 X 4 HP 321   26 321
11 MAN 34 BRL 94 4 6 X 4 HP 321   26 321
12 MAN 33 ER 104 1 4 X 2 HP 420   19 422
13 MAN 33 ER 105 2 4 X 2 HP 420   19 422
14 MAN 33 B 5186 3 4 X 2 HP 420   19 422
15 MAN 33 B 9043 4 4 X 2 HP 420   19 422
16 MAN 33 TE 169 8 4 X 2 HP 420   19 422
17 MAN 33 TE 087 9 4 X 2 HP 420   19 422
18 MAN 34 BF 0861 11 4 X 2 HP 423   19 423
19 MAN 34 BF 0863 12 4 X 2 HP 423   19 423
20 MAN 34 BF 0864 4 X 2 HP 423   19 423
21 MAN 34 EA 1695 38 6 X 4 HP 410 tga 33 410
22 MAN 34 EA 1696 39 6 X 4 HP 410 tga 33 410
23 MAN 34 EA 1697 40 6 X 4 HP 410 tga 33 410
24 MAN 34 EA 1698 41 6 X 4 HP 410 tga 33 410
25 MAN 41 L 5431 4 X 2 HP 420 D KOOP  
26 FAUN 34 VS 9475 6 X 6 HP 480    
27 MAN 07.03.2006   6 X 4 HP 410 tga Turkish plate
28 MAN 07.03.2006   6 X 4 HP 410 tga Turkish plate
29 MAN 07.03.2006   6 X 4 HP 410 tga Turkish plate
30 MAN 07.03.2006   6 X 4 HP 410 tga Turkish plate
31 MAN 07.03.2006 A 6 X 2 HP 410 tga Bulgarian plate
32 MAN 07.03.2006 A 6 X 2 HP 410 tga Bulgarian plate
33 MAN 07.03.2006 A 6 X 2 HP 410 tga Bulgarian plate
34 MAN 07.03.2006 A 6 X 2 HP 410 tga Bulgarian plate
35 MAN 07.03.2006 A 6 X 2 HP 410 tga Bulgarian plate
36 MAN 07.03.2006 A 6 X 2 HP 410 tga Bulgarian plate

 

      SUSPENSION TYRES TOTAL TYPE TONS
  MADE AXLE TYPE PER AXLE

TYRES

LOAD MAX
1 CAPARI 6 HYDRAULIC 8 48 HYDRAULIC 70
2 SCHEUERLE 4 HYDRAULIC 4 16 HYDRAULIC 75
3 ULTIRSAN (MACK) 4 BEAM 4 16 SEMI LOW 66
4 FRUHAUF 4 SHOCK 4 16 SEMI LOW 52,2
5 AKCAN (DIVAN) 2 BEAM 8 16 LOWBED 52,3
6 OZSAN (oktay) 3 BEAM 4 12 LOWBED 70
7 SENSAN (SEZGİN) 2 BEAM 8 16 STREIGHT 57,6
8 AMERICAN 2 SHOCK 4 8 LOWBED 36
9 LONG TRAILER 3 SHOCK / 1TE AXLE CAN BE LIFTED 4 12 FLAT 25,75
10 LONG TRAILER 3 SHOCK / 1TE AXLE CAN BE LIFTED 4 12 FLAT 25,75
11 YALCIN (ext. Trailer) 3 SHOCK / 1TE AXLE CAN BE LIFTED 2 6 FLAT 26,8
12 CAVUSOGLU DOLLY 3 ONE HYDRAULIC, JUMBO TYRES 2 6 LOAD DOLLY 26
13 CAVUSOGLU DOLLY 3 ONE HYDRAULIC, JUMBO TYRES 2 6 LOAD DOLLY 26
14 CAVUSOGLU DOLLY 4 ONE HYDRAULIC, JUMBO TYRES 2 8 LOAD DOLLY 45,2
15 YALCIN 2 BEAM 4 8 LOWBED 38,2
16 YALCIN 2 BEAM 4 8 LOWBED 38,2
17 YILDIZ - DOLLY 2 SHOCK 4 8 DOLLY TRAILER 22
18 YILDIZ - DOLLY 2 SHOCK 4 8 DOLLY TRAILER 22
19 GOLDHOFER 4 HYDRAULIC 8 32 HYDRAULIC 52,01
20 GOLDHOFER 4 HYDRAULIC 8 32 HYDRAULIC 52,01
21 GOLDHOFER 2 HYDRAULIC 8 16 HYDRAULIC 25
22 GOLDHOFER 2 HYDRAULIC 8 16 HYDRAULIC 25
23 GOLDHOFER 3 HYDRAULIC 8 24 HYDRAULIC 39,3
24 GOLDHOFER 3 HYDRAULIC 8 24 HYDRAULIC 39,3
25 GOLDHOFER 6 HYDRAULIC 8 48 HYDRAULIC 77
26 GOLDHOFER 6 HYDRAULIC 8 48 HYDRAULIC 77
27 MAKIMSAN 3 AIR 4 12 Lowbed 47,5
28 MAKIMSAN 3 AIR 4 12 Lowbed 47,5
29 MAKIMSAN 3 AIR 2 6 extanable trailer 25,2
30 MAKIMSAN 3 AIR 2 6 extanable trailer 25,2
31 MAKIMSAN 3 AIR 2 6 extanable trailer 25,2
32 MAKIMSAN 3 AIR 2 6 extanable trailer 25,2
33 GOLDHOFER 6 HYDRAULIC 8 48 HYDRAULIC
34 GOLDHOFER 4 HYDRAULIC 8 32 HYDRAULIC
35 GOLDHOFER 6 HYDRAULIC 8 48 HYDRAULIC 77
36 GOLDHOFER 4 HYDRAULIC 8 32 HYDRAULIC
37 GOLDHOFER 2 HYDRAULIC 8 16 HYDRAULIC
38 BEPAL 3 AIR 2 6 FLAT 26
39 BEPAL 3 AIR 2 6 FLAT 26
40 BEPAL 3 AIR 2 6 FLAT 26
41 SECKIN 3 AIR 2 6 SEMI LOW 26,1
42 SERPIN 3 SHOCK 2 6 SEMI LOW 26,1
43 MEYDAN 3 SHOCK 2 6 SEMI LOW 26,1
44 MEYDAN 3 SHOCK 2 6 SEMI LOW 26,5
45 MEYDAN 3 SHOCK 2 6 SEMI LOW 27,6
46 MEYDAN 3 SHOCK 2 6 SEMI LOW 26,1
47 SAHIN (MAVI) 4 BEAM 4 16 SEMI LOW 57,9
48 MAKIMSAN 4 AIR 4 16 LOWBED 55,8
49 MAKIMSAN 4 AIR 4 16 LOWBED 55,8
50 MAKIMSAN 4 AIR 4 16 LOWBED 55,8
51 GULEROGLOU 2 BEAM 4 8 LOWBED 47,2
52 TIRSAN 3 AIR 2 6 FLAT 27,5
53 MAKIMSAN 4 AIR 4 16 SEMI LOW 57,5
54 MAKIMSAN 4 AIR 4 16 DROP TYPE 70
55 GÜRLER 2 BEAM 4 8 LOWBED 33
56 CAVUSOGLOU 2 BEAM 4 8 SEMI LOW 35
57 SAHIN (MAVI) 4 BEAM 4 16 SEMI LOW 65
58 GOLDHOFER 5 HYDRAULIC * can be combined 4 20 SEMI LOW
59 GOLDHOFER 5 HYDRAULIC * can be combined 4 20 SEMI LOW
60 GOLDHOFER 6 HYDRAULIC * can be combined 4 24 SEMI LOW
61 GOLDHOFER 2 HYDRAULIC * can be combined 4 8 SEMI LOW
62 SCHEUERLE 8 HYDRAULIC 8 64 HYDRAULIC
63 SCHEUERLE 4 HYDRAULIC 8 32 HYDRAULIC
64 SCHEUERLE 4 HYDRAULIC 8 32 HYDRAULIC
65 SCHEUERLE 4 HYDRAULIC 8 32 HYDRAULIC
66 SCHEUERLE 4 HYDRAULIC 8 32 HYDRAULIC
67 CAVUSOGLU 4   4 16 SEMI LOW
68 NOOTENBOOM 5 HYDRAULIC 4 20 SEMI LOW 60
69 BROSHIUS 3 AIR 4 12 LOWBED
70 BROSHIUS 5 AIR 4 20 STREIGHT
71 MAKIMSAN 3 AIR 4 12 Lowbed 47,5
72 MAKIMSAN 3 AIR 4 12 Lowbed 47,5
73 MAKIMSAN 3 AIR 2 6 extanable trailer 25,2
74 MAKIMSAN 3 AIR 2 6 extanable trailer 25,2
75 MAKIMSAN 3 AIR 2 6 extanable trailer 25,2
76 MAKIMSAN 3 AIR 2 6 extanable trailer 25,2
77 MAKIMSAN 3 AIR 2 6 extanable trailer 25,2
78 MAKIMSAN 3 AIR 4 12 Lowbed 47,5
79 MAKIMSAN 3 AIR 4 12 Lowbed 47,5
80 MAKIMSAN 4 AIR 4 16 Lowbed 55,8
81 MAKIMSAN 4 AIR 4 16 Lowbed 55,8
82 MAKIMSAN 3 AIR 4 12 Lowbed 47,5
83 MAKIMSAN 3 AIR 4 12 Lowbed 47,5
84 MAKIMSAN 3 AIR 4 12 SEMI LOW 12,5
85 MAKIMSAN 4 AIR 4 16 SEMI LOW 14,7
86 SEYISOGLU 3 SHOCK 2 6 SEMI LOW 25

 

 

 

Copyright ©2006 Anatolia Lojistik. All rights reserved 

  Anatolia Lojistik LTD. Şekerpınar Mah. Turgut Özal Cad. No:14 Gebze/KOCAELI-TÜRKİYE
 TEL:+90-262-658 30 70 PBX    FAX: +90-262-658 30 73                  
 
info@antlgs.com.tr